ioBUSD 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.40 | N/A |
| 2026-06-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.45 | $ 0.487186 |
| 2026-06-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 0.822102 | $ 0.503417 |
| 2026-06-03 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.078 | $ 0.553991 |
| 2026-06-02 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.078 | $ 0.528318 |
| 2026-05-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 24.59 | $ 0.528318 |
| 2026-05-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 31.93 | $ 0.586777 |
| 2026-05-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.00 | $ 0.588161 |
| 2026-05-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.00 | $ 0.624560 |
| 2026-05-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 1.26 | $ 0.624560 |
| 2026-05-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 5.88 | $ 0.696271 |
| 2026-05-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 5.57 | $ 0.724038 |
| 2026-05-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 4.01 | $ 0.753244 |
| 2026-05-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 27.96 | $ 0.744984 |
| 2026-05-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.37 | $ 0.725070 |
| 2026-05-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.37 | $ 0.725836 |
| 2026-05-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 2.37 | $ 0.725820 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai