Maxi PayFi Strategy Token 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | $ 1,027,521 | $ 1,277.83 | N/A |
| 2026-06-04 | $ 1,030,344 | $ 14,816.89 | $ 0.999421 |
| 2026-06-03 | $ 1,045,325 | $ 6,770.39 | $ 0.999475 |
| 2026-06-02 | $ 1,047,826 | $ 7,430.12 | $ 0.999342 |
| 2026-06-01 | $ 1,048,784 | $ 8,324.58 | $ 0.999328 |
| 2026-05-31 | $ 1,049,190 | $ 11,732.78 | $ 0.999433 |
| 2026-05-30 | $ 1,149,549 | $ 108.93 | $ 0.999314 |
| 2026-05-29 | $ 1,164,222 | $ 6,060.25 | $ 0.999457 |
| 2026-05-28 | $ 1,167,881 | $ 2,909.26 | $ 0.999464 |
| 2026-05-27 | $ 1,169,541 | $ 74.95 | $ 0.999547 |
| 2026-05-26 | $ 1,175,897 | $ 5,457.88 | $ 0.999351 |
| 2026-05-25 | $ 1,180,277 | $ 4,995.64 | $ 0.999354 |
| 2026-05-24 | $ 1,183,350 | $ 48.78 | $ 0.999487 |
| 2026-05-23 | $ 1,185,749 | $ 28,267 | $ 0.999881 |
| 2026-05-22 | $ 1,539,418 | $ 18.76 | $ 0.999722 |
| 2026-05-21 | $ 1,539,428 | $ 755.68 | $ 0.999773 |
| 2026-05-20 | $ 1,552,767 | $ 610.05 | $ 0.999779 |
| 2026-05-19 | $ 1,567,775 | $ 22,332 | $ 0.999755 |
| 2026-05-18 | $ 1,570,763 | $ 272.70 | $ 0.999852 |
| 2026-05-17 | $ 1,571,690 | $ 785.10 | $ 0.999729 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai