Memecoin 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | $ 33,996,595 | $ 8,417,645 | N/A |
| 2026-06-22 | $ 34,933,465 | $ 8,115,729 | $ 0.00053529 |
| 2026-06-21 | $ 34,918,710 | $ 10,089,903 | $ 0.00055074 |
| 2026-06-20 | $ 34,905,895 | $ 9,409,626 | $ 0.00054941 |
| 2026-06-19 | $ 34,582,530 | $ 9,941,369 | $ 0.00055106 |
| 2026-06-18 | $ 37,586,353 | $ 11,691,844 | $ 0.00054492 |
| 2026-06-17 | $ 39,919,106 | $ 17,068,989 | $ 0.00059140 |
| 2026-06-16 | $ 38,550,012 | $ 15,053,321 | $ 0.00062856 |
| 2026-06-15 | $ 40,056,883 | $ 36,090,173 | $ 0.00060707 |
| 2026-06-14 | $ 35,655,124 | $ 13,873,655 | $ 0.00063074 |
| 2026-06-13 | $ 36,113,385 | $ 9,893,661 | $ 0.00056022 |
| 2026-06-12 | $ 37,268,338 | $ 13,916,737 | $ 0.00056896 |
| 2026-06-11 | $ 33,914,050 | $ 11,837,193 | $ 0.00058702 |
| 2026-06-10 | $ 36,286,983 | $ 21,407,450 | $ 0.00053394 |
| 2026-06-09 | $ 32,945,695 | $ 15,546,491 | $ 0.00057179 |
| 2026-06-08 | $ 37,405,429 | $ 22,795,116 | $ 0.00051888 |
| 2026-06-07 | $ 35,236,778 | $ 23,953,195 | $ 0.00058841 |
| 2026-06-06 | $ 36,353,053 | $ 211,512,162 | $ 0.00055387 |
| 2026-06-05 | $ 40,190,181 | $ 116,594,908 | $ 0.00057236 |
| 2026-06-04 | $ 36,466,156 | $ 49,902,996 | $ 0.00063586 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai