PayPal (Ondo Tokenized Stock) 价格历史
所选日期以 UTC 时间应用。
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | $ 1,182,242 | $ 147,562 | N/A |
| 2026-10-13 | $ 1,176,412 | $ 155,164 | $ 56.61 |
| 2026-10-12 | $ 1,166,141 | $ 149,901 | $ 56.30 |
| 2026-10-11 | $ 1,167,045 | $ 151,755 | $ 55.86 |
| 2026-10-10 | $ 1,174,142 | $ 154,592 | $ 55.90 |
| 2026-10-09 | $ 1,147,796 | $ 164,113 | $ 56.24 |
| 2026-10-08 | $ 1,168,850 | $ 165,439 | $ 55.08 |
| 2026-10-07 | $ 1,138,905 | $ 145,246 | $ 55.98 |
| 2026-10-06 | $ 1,135,882 | $ 159,228 | $ 54.55 |
| 2026-10-05 | $ 1,119,598 | $ 150,627 | $ 54.41 |
| 2026-10-04 | $ 1,115,386 | $ 147,233 | $ 53.64 |
| 2026-10-03 | $ 1,107,250 | $ 159,818 | $ 53.44 |
| 2026-10-02 | $ 1,122,206 | $ 159,085 | $ 53.12 |
| 2026-10-01 | $ 1,108,133 | $ 153,034 | $ 53.90 |
| 2026-09-30 | $ 1,134,759 | $ 152,214 | $ 53.22 |
| 2026-09-29 | $ 1,143,789 | $ 154,701 | $ 54.55 |
| 2026-09-28 | $ 1,158,247 | $ 149,886 | $ 54.99 |
| 2026-09-27 | $ 1,160,802 | $ 151,975 | $ 55.67 |
| 2026-09-26 | $ 1,152,623 | $ 163,814 | $ 55.79 |
| 2026-09-25 | $ 1,104,919 | $ 158,617 | $ 55.37 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API