Raptoreum 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | $ 671,121 | $ 2,040.40 | N/A |
| 2026-06-06 | $ 673,162 | $ 3,046.95 | $ 0.00010113 |
| 2026-06-05 | $ 662,228 | $ 3,382.79 | $ 0.00010148 |
| 2026-06-04 | $ 712,037 | $ 2,824.21 | $ 0.00009989 |
| 2026-06-03 | $ 670,645 | $ 3,042.25 | $ 0.00010745 |
| 2026-06-02 | $ 680,695 | $ 2,222.87 | $ 0.00010125 |
| 2026-06-01 | $ 681,239 | $ 2,644.36 | $ 0.00010273 |
| 2026-05-31 | $ 706,155 | $ 3,320.01 | $ 0.00010295 |
| 2026-05-30 | $ 718,711 | $ 2,390.24 | $ 0.00010677 |
| 2026-05-29 | $ 714,419 | $ 3,014.20 | $ 0.00010873 |
| 2026-05-28 | $ 756,480 | $ 2,604.09 | $ 0.00010813 |
| 2026-05-27 | $ 730,959 | $ 2,905.90 | $ 0.00011455 |
| 2026-05-26 | $ 762,412 | $ 3,500.63 | $ 0.00011074 |
| 2026-05-25 | $ 777,562 | $ 2,638.20 | $ 0.00011556 |
| 2026-05-24 | $ 751,875 | $ 2,779.56 | $ 0.00011792 |
| 2026-05-23 | $ 728,257 | $ 5,107.42 | $ 0.00011408 |
| 2026-05-22 | $ 873,746 | $ 9,062.52 | $ 0.00011055 |
| 2026-05-21 | $ 756,057 | $ 2,456.54 | $ 0.00013277 |
| 2026-05-20 | $ 762,480 | $ 2,894.50 | $ 0.00011489 |
| 2026-05-19 | $ 698,685 | $ 5,133.44 | $ 0.00011592 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai