Rave 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | $ 1,752,876 | $ 13.78 | N/A |
| 2026-04-18 | $ 1,760,268 | $ 13.84 | $ 0.00205215 |
| 2026-04-17 | $ 1,760,268 | $ 13.84 | $ 0.00206135 |
| 2026-04-15 | $ 1,683,225 | $ 12.54 | $ 0.00206135 |
| 2026-04-14 | $ 1,725,659 | $ 13.42 | $ 0.00197061 |
| 2026-04-13 | $ 1,594,747 | $ 79.45 | $ 0.00201948 |
| 2026-04-12 | $ 1,663,002 | $ 9.87 | $ 0.00186703 |
| 2026-04-11 | $ 1,643,961 | $ 11.78 | $ 0.00194742 |
| 2026-04-10 | $ 1,643,961 | $ 11.78 | $ 0.00192482 |
| 2026-04-06 | $ 1,497,839 | $ 7.88 | $ 0.00192482 |
| 2026-04-05 | $ 1,497,839 | $ 7.88 | $ 0.00175357 |
| 2026-04-02 | $ 1,530,701 | $ 89.60 | $ 0.00175357 |
| 2026-04-01 | $ 1,530,701 | $ 89.60 | $ 0.00179205 |
| 2026-03-31 | $ 1,477,157 | $ 2,956.47 | $ 0.00179205 |
| 2026-03-30 | $ 1,477,157 | $ 2,956.47 | $ 0.00173029 |
| 2026-03-29 | $ 1,507,039 | $ 92.51 | $ 0.00173029 |
| 2026-03-28 | $ 1,507,039 | $ 92.51 | $ 0.00176434 |
| 2026-03-23 | $ 1,558,240 | $ 2.40 | $ 0.00176434 |
| 2026-03-22 | $ 1,558,240 | $ 2.40 | $ 0.00182592 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai