Reservoir rUSD 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | $ 1,381,317 | $ 14,307.74 | N/A |
| 2026-04-21 | $ 933,769 | $ 19,462.74 | $ 0.999282 |
| 2026-04-20 | $ 1,027,649 | $ 25,314 | $ 0.999198 |
| 2026-04-19 | $ 987,541 | $ 1,869.01 | $ 0.998938 |
| 2026-04-18 | $ 1,280,359 | $ 73,717 | $ 0.999392 |
| 2026-04-17 | $ 1,087,261 | $ 302.72 | $ 0.999623 |
| 2026-04-16 | $ 1,244,687 | $ 2,747.49 | $ 0.999033 |
| 2026-04-15 | $ 2,073,164 | $ 101.04 | $ 0.999569 |
| 2026-04-14 | $ 1,185,590 | $ 10,741.12 | $ 0.999780 |
| 2026-04-13 | $ 1,626,330 | $ 202.49 | $ 0.999666 |
| 2026-04-12 | $ 1,558,931 | $ 781.88 | $ 1.001 |
| 2026-04-11 | $ 1,555,998 | $ 198.20 | $ 1.003 |
| 2026-04-10 | $ 1,546,139 | $ 2,986.10 | $ 1.001 |
| 2026-04-09 | $ 2,680,153 | $ 30,287 | $ 0.995577 |
| 2026-04-08 | $ 1,375,420 | $ 3.77 | $ 0.996913 |
| 2026-04-07 | $ 1,118,117 | $ 9.59 | $ 0.999827 |
| 2026-04-06 | $ 1,644,830 | $ 2,735.55 | $ 0.998148 |
| 2026-04-05 | $ 1,425,064 | $ 2.03 | $ 0.995184 |
| 2026-04-04 | $ 1,092,036 | $ 147.93 | $ 0.998769 |
| 2026-04-03 | $ 1,403,792 | $ 20,655 | $ 0.999001 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai