RETAKE.TV 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | $ 210,839 | $ 131.08 | N/A |
| 2026-04-21 | $ 205,792 | $ 121.47 | $ 0.00000211 |
| 2026-04-20 | $ 201,320 | $ 185.94 | $ 0.00000206 |
| 2026-04-19 | $ 208,930 | $ 208.65 | $ 0.00000201 |
| 2026-04-18 | $ 215,291 | $ 160.86 | $ 0.00000209 |
| 2026-04-17 | $ 208,606 | $ 1,297.72 | $ 0.00000215 |
| 2026-04-16 | $ 217,171 | $ 725.85 | $ 0.00000209 |
| 2026-04-15 | $ 217,442 | $ 1,549.16 | $ 0.00000217 |
| 2026-04-14 | $ 215,520 | $ 3,334.23 | $ 0.00000217 |
| 2026-04-13 | $ 197,347 | $ 119.49 | $ 0.00000215 |
| 2026-04-12 | $ 205,897 | $ 230.39 | $ 0.00000197 |
| 2026-04-11 | $ 202,117 | $ 269.61 | $ 0.00000206 |
| 2026-04-10 | $ 197,918 | $ 234.26 | $ 0.00000202 |
| 2026-04-09 | $ 197,938 | $ 2,329.65 | $ 0.00000198 |
| 2026-04-08 | $ 219,666 | $ 212.74 | $ 0.00000198 |
| 2026-04-07 | $ 205,471 | $ 181.89 | $ 0.00000220 |
| 2026-04-06 | $ 210,095 | $ 92.61 | $ 0.00000206 |
| 2026-04-05 | $ 201,397 | $ 285.12 | $ 0.00000210 |
| 2026-04-04 | $ 200,522 | $ 113.62 | $ 0.00000201 |
| 2026-04-03 | $ 200,634 | $ 171.26 | $ 0.00000201 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai