supercycle(real) 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-07 | $ 301,928 | $ 705.58 | N/A |
| 2026-06-06 | $ 302,070 | $ 1,992.94 | $ 0.00030423 |
| 2026-06-05 | $ 311,618 | $ 876.50 | $ 0.00030439 |
| 2026-06-04 | $ 331,486 | $ 2,174.64 | $ 0.00031401 |
| 2026-06-03 | $ 336,409 | $ 2,305.40 | $ 0.00033403 |
| 2026-06-02 | $ 371,058 | $ 8,166.17 | $ 0.00033768 |
| 2026-06-01 | $ 409,319 | $ 1,199.65 | $ 0.00037380 |
| 2026-05-31 | $ 417,845 | $ 2,018.69 | $ 0.00041255 |
| 2026-05-30 | $ 428,138 | $ 2,094.07 | $ 0.00042103 |
| 2026-05-29 | $ 419,998 | $ 1,944.70 | $ 0.00043364 |
| 2026-05-28 | $ 425,024 | $ 3,520.95 | $ 0.00042310 |
| 2026-05-27 | $ 446,254 | $ 1,768.01 | $ 0.00042829 |
| 2026-05-26 | $ 434,549 | $ 7,202.90 | $ 0.00044339 |
| 2026-05-25 | $ 430,191 | $ 1,691.75 | $ 0.00043580 |
| 2026-05-24 | $ 440,923 | $ 2,618.35 | $ 0.00043370 |
| 2026-05-23 | $ 431,439 | $ 6,430.29 | $ 0.00044431 |
| 2026-05-22 | $ 470,427 | $ 7,208.63 | $ 0.00043471 |
| 2026-05-21 | $ 471,075 | $ 7,662.99 | $ 0.00047407 |
| 2026-05-20 | $ 390,804 | $ 2,640.59 | $ 0.00047476 |
| 2026-05-19 | $ 406,124 | $ 7,259.86 | $ 0.00039380 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai