Base 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,016.54 | N/A |
| 2026-06-22 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,894.25 | $ 0.000000939260 |
| 2026-06-21 | $ 0.000000000000000000 | $ 822.31 | $ 0.000000930283 |
| 2026-06-20 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,450.66 | $ 0.000000989476 |
| 2026-06-19 | $ 0.000000000000000000 | $ 2,709.30 | $ 0.000000968629 |
| 2026-06-18 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,233.96 | $ 0.000000976714 |
| 2026-06-17 | $ 0.000000000000000000 | $ 2,710.09 | $ 0.000000963649 |
| 2026-06-16 | $ 0.000000000000000000 | $ 2,408.21 | $ 0.000000992854 |
| 2026-06-15 | $ 0.000000000000000000 | $ 1,565.82 | $ 0.00000103 |
| 2026-06-14 | $ 0.000000000000000000 | $ 815.83 | $ 0.000000928487 |
| 2026-06-13 | $ 0.000000000000000000 | $ 865.55 | $ 0.000000956213 |
| 2026-06-12 | $ 0.000000000000000000 | $ 6,145.64 | $ 0.000000955738 |
| 2026-06-11 | $ 0.000000000000000000 | $ 2,334.93 | $ 0.000000929409 |
| 2026-06-10 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,864.77 | $ 0.000000849689 |
| 2026-06-09 | $ 0.000000000000000000 | $ 4,186.93 | $ 0.000000916116 |
| 2026-06-08 | $ 0.000000000000000000 | $ 897.37 | $ 0.000000932359 |
| 2026-06-07 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,350.16 | $ 0.000000958023 |
| 2026-06-06 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,778.18 | $ 0.000000915644 |
| 2026-06-05 | $ 0.000000000000000000 | $ 6,262.72 | $ 0.000000876296 |
| 2026-06-04 | $ 0.000000000000000000 | $ 3,034.75 | $ 0.00000105 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai