Top G 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | $ 139,720 | $ 969.56 | N/A |
| 2026-04-19 | $ 152,203 | $ 95.17 | $ 0.00013902 |
| 2026-04-18 | $ 155,376 | $ 284.87 | $ 0.00015148 |
| 2026-04-17 | $ 155,575 | $ 46.21 | $ 0.00015538 |
| 2026-04-16 | $ 147,948 | $ 26.72 | $ 0.00015558 |
| 2026-04-15 | $ 145,635 | $ 320.11 | $ 0.00014795 |
| 2026-04-14 | $ 152,828 | $ 206.60 | $ 0.00014564 |
| 2026-04-13 | $ 143,328 | $ 42.71 | $ 0.00015281 |
| 2026-04-12 | $ 150,266 | $ 7.62 | $ 0.00014334 |
| 2026-04-11 | $ 150,235 | $ 252.91 | $ 0.00014953 |
| 2026-04-10 | $ 147,001 | $ 9.22 | $ 0.00015024 |
| 2026-04-09 | $ 143,746 | $ 11.51 | $ 0.00014700 |
| 2026-04-08 | $ 149,468 | $ 5.58 | $ 0.00014375 |
| 2026-04-07 | $ 139,297 | $ 21.31 | $ 0.00015067 |
| 2026-04-06 | $ 142,365 | $ 84.28 | $ 0.00013931 |
| 2026-04-05 | $ 140,535 | $ 289.10 | $ 0.00014165 |
| 2026-04-04 | $ 142,069 | $ 860.31 | $ 0.00014051 |
| 2026-04-03 | $ 140,360 | $ 4.59 | $ 0.00014206 |
| 2026-04-02 | $ 143,860 | $ 141.35 | $ 0.00014040 |
| 2026-04-01 | $ 147,787 | $ 40.82 | $ 0.00014385 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai