xRAM Liquid Staking Token 价格历史
.xls (Excel)
.csv
| 日期 | 市值 | 交易量 | 关闭 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | $ 414,869 | $ 480.05 | N/A |
| 2026-04-20 | $ 440,845 | $ 485.09 | $ 0.00959810 |
| 2026-04-19 | $ 437,886 | $ 345.64 | $ 0.01020324 |
| 2026-04-18 | $ 456,123 | $ 1,108.81 | $ 0.01012835 |
| 2026-04-17 | $ 430,035 | $ 652.16 | $ 0.01051826 |
| 2026-04-16 | $ 420,213 | $ 8.52 | $ 0.00991414 |
| 2026-04-15 | $ 422,566 | $ 987.66 | $ 0.00968219 |
| 2026-04-14 | $ 401,399 | $ 349.18 | $ 0.00972070 |
| 2026-04-13 | $ 419,281 | $ 409.71 | $ 0.00918252 |
| 2026-04-12 | $ 434,432 | $ 504.70 | $ 0.00959996 |
| 2026-04-11 | $ 433,180 | $ 294.23 | $ 0.00997383 |
| 2026-04-10 | $ 446,770 | $ 1,475.28 | $ 0.00995043 |
| 2026-04-09 | $ 399,548 | $ 2,314.54 | $ 0.01027849 |
| 2026-04-08 | $ 388,451 | $ 386.08 | $ 0.00916141 |
| 2026-04-07 | $ 379,575 | $ 4,878.00 | $ 0.00890782 |
| 2026-04-06 | $ 410,225 | $ 650.16 | $ 0.00870214 |
| 2026-04-05 | $ 423,834 | $ 1,048.61 | $ 0.00939441 |
| 2026-04-04 | $ 425,517 | $ 1,513.40 | $ 0.00966246 |
| 2026-04-03 | $ 458,885 | $ 1,375.18 | $ 0.01014759 |
| 2026-04-02 | $ 422,792 | $ 366.52 | $ 0.01068071 |
需要另一种货币的数据吗?使用我们的API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai