1000BONK Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0,000000000000000000 $ | 729.513 $ | N/A |
| 2026-10-15 | 0,000000000000000000 $ | 706.131 $ | 0,00306927 $ |
| 2026-10-14 | 0,000000000000000000 $ | 573.275 $ | 0,00311545 $ |
| 2026-10-13 | 0,000000000000000000 $ | 556.127 $ | 0,00325048 $ |
| 2026-10-12 | 0,000000000000000000 $ | 623.969 $ | 0,00318517 $ |
| 2026-10-11 | 0,000000000000000000 $ | 595.436 $ | 0,00346306 $ |
| 2026-10-10 | 0,000000000000000000 $ | 593.777 $ | 0,00339923 $ |
| 2026-10-09 | 0,000000000000000000 $ | 734.888 $ | 0,00339536 $ |
| 2026-10-08 | 0,000000000000000000 $ | 799.877 $ | 0,00324677 $ |
| 2026-10-07 | 0,000000000000000000 $ | 783.163 $ | 0,00352059 $ |
| 2026-10-06 | 0,000000000000000000 $ | 916.801 $ | 0,00363617 $ |
| 2026-10-05 | 0,000000000000000000 $ | 758.946 $ | 0,00383587 $ |
| 2026-10-04 | 0,000000000000000000 $ | 775.404 $ | 0,00392022 $ |
| 2026-10-03 | 0,000000000000000000 $ | 973.997 $ | 0,00380059 $ |
| 2026-10-02 | 0,000000000000000000 $ | 792.093 $ | 0,00362567 $ |
| 2026-10-01 | 0,000000000000000000 $ | 1.063.065 $ | 0,00377046 $ |
| 2026-09-30 | 0,000000000000000000 $ | 937.405 $ | 0,00380021 $ |
| 2026-09-29 | 0,000000000000000000 $ | 854.819 $ | 0,00362777 $ |
| 2026-09-28 | 0,000000000000000000 $ | 746.136 $ | 0,00348601 $ |
| 2026-09-27 | 0,000000000000000000 $ | 769.973 $ | 0,00372665 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API