Aave Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.387.979.593 $ | 264.552.473 $ | N/A |
| 2026-06-29 | 1.380.063.499 $ | 272.042.171 $ | 91,43 $ |
| 2026-06-28 | 1.431.353.868 $ | 342.547.566 $ | 90,94 $ |
| 2026-06-27 | 1.444.886.002 $ | 565.062.222 $ | 94,27 $ |
| 2026-06-26 | 1.250.340.898 $ | 491.906.648 $ | 95,12 $ |
| 2026-06-25 | 1.207.651.742 $ | 361.363.094 $ | 82,37 $ |
| 2026-06-24 | 1.099.229.877 $ | 176.907.467 $ | 79,63 $ |
| 2026-06-23 | 1.137.717.835 $ | 141.645.530 $ | 72,40 $ |
| 2026-06-22 | 1.120.003.409 $ | 111.656.677 $ | 74,97 $ |
| 2026-06-21 | 1.157.007.573 $ | 124.427.316 $ | 74,01 $ |
| 2026-06-20 | 1.109.265.217 $ | 135.410.773 $ | 76,18 $ |
| 2026-06-19 | 1.129.552.512 $ | 155.295.926 $ | 73,07 $ |
| 2026-06-18 | 1.118.978.314 $ | 213.959.360 $ | 74,46 $ |
| 2026-06-17 | 1.153.622.787 $ | 174.630.824 $ | 73,74 $ |
| 2026-06-16 | 1.119.277.923 $ | 237.087.555 $ | 75,96 $ |
| 2026-06-15 | 1.034.376.418 $ | 102.191.543 $ | 73,73 $ |
| 2026-06-14 | 1.017.295.511 $ | 109.787.320 $ | 68,16 $ |
| 2026-06-13 | 972.791.572 $ | 112.678.191 $ | 67,02 $ |
| 2026-06-12 | 974.712.693 $ | 154.317.002 $ | 64,12 $ |
| 2026-06-11 | 928.570.163 $ | 175.949.257 $ | 64,18 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API