Ameliajak Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 10.326,53 $ | 10,07 $ | N/A |
| 2026-08-14 | 10.594,78 $ | 35,14 $ | 0,00001033 $ |
| 2026-08-13 | 10.579,54 $ | 35,09 $ | 0,00001060 $ |
| 2026-08-12 | 11.671,57 $ | 402,78 $ | 0,00001058 $ |
| 2026-08-09 | 12.792,97 $ | 1,041 $ | 0,00001167 $ |
| 2026-08-08 | 12.396,26 $ | 1,41 $ | 0,00001279 $ |
| 2026-08-07 | 12.420,80 $ | 1,42 $ | 0,00001240 $ |
| 2026-08-06 | 12.486,07 $ | 6,19 $ | 0,00001242 $ |
| 2026-08-05 | 12.452,72 $ | 5,06 $ | 0,00001249 $ |
| 2026-08-03 | 12.236,66 $ | 9,22 $ | 0,00001245 $ |
| 2026-07-31 | 12.450,51 $ | 816,95 $ | 0,00001224 $ |
| 2026-07-30 | 11.860,48 $ | 42,56 $ | 0,00001245 $ |
| 2026-07-29 | 11.984,38 $ | 11,37 $ | 0,00001186 $ |
| 2026-07-25 | 12.827,15 $ | 257,39 $ | 0,00001199 $ |
| 2026-07-24 | 13.164,64 $ | 293,62 $ | 0,00001283 $ |
| 2026-07-23 | 14.000,55 $ | 31,33 $ | 0,00001317 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API