America Party Coin Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 14.000,96 $ | 107,90 $ | 0,00006337 $ |
| 2026-07-11 | 13.973,50 $ | 107,69 $ | 0,00006324 $ |
| 2026-07-10 | 14.423,45 $ | 29,51 $ | 0,00006528 $ |
| 2026-07-08 | 14.354,06 $ | 13,43 $ | 0,00006497 $ |
| 2026-07-07 | 14.925,29 $ | 377,06 $ | 0,00006755 $ |
| 2026-07-06 | 16.206,09 $ | 254,72 $ | 0,00007335 $ |
| 2026-07-05 | 15.654,65 $ | 7.005,47 $ | 0,00007085 $ |
| 2026-07-04 | 22.235 $ | 762,70 $ | 0,00010063 $ |
| 2026-07-03 | 19.972,62 $ | 405,52 $ | 0,00009039 $ |
| 2026-07-02 | 19.597,33 $ | 233,21 $ | 0,00008870 $ |
| 2026-07-01 | 18.219,49 $ | 286,84 $ | 0,00008246 $ |
| 2026-06-30 | 18.096,12 $ | 2,97 $ | 0,00008190 $ |
| 2026-06-29 | 18.734,22 $ | 329,29 $ | 0,00008479 $ |
| 2026-06-28 | 18.718,05 $ | 241,16 $ | 0,00008472 $ |
| 2026-06-27 | 19.052,02 $ | 1.070,61 $ | 0,00008623 $ |
| 2026-06-26 | 18.895,20 $ | 557,88 $ | 0,00008552 $ |
| 2026-06-25 | 18.971,51 $ | 193,88 $ | 0,00008586 $ |
| 2026-06-24 | 19.366,17 $ | 199,61 $ | 0,00008765 $ |
| 2026-06-23 | 19.122,72 $ | 492,03 $ | 0,00008655 $ |
| 2026-06-22 | 19.503,44 $ | 1.441,54 $ | 0,00008827 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API