τaos Kursverlauf
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 3.925.723 $ | 329.339 $ | N/A |
| 2026-03-23 | 3.354.536 $ | 162.479 $ | 1,013 $ |
| 2026-03-22 | 3.451.280 $ | 44.282 $ | 0,858854 $ |
| 2026-03-21 | 3.502.955 $ | 111.687 $ | 0,885418 $ |
| 2026-03-20 | 3.493.547 $ | 959.735 $ | 0,905098 $ |
| 2026-03-19 | 3.746.187 $ | 209.742 $ | 0,905119 $ |
| 2026-03-18 | 3.822.109 $ | 354.786 $ | 0,973206 $ |
| 2026-03-17 | 3.998.736 $ | 333.478 $ | 0,990939 $ |
| 2026-03-16 | 3.673.330 $ | 693.027 $ | 1,032 $ |
| 2026-03-15 | 3.447.918 $ | 698.842 $ | 0,952294 $ |
| 2026-03-14 | 3.253.768 $ | 136.603 $ | 0,899085 $ |
| 2026-03-13 | 3.041.313 $ | 567.232 $ | 0,849110 $ |
| 2026-03-12 | 2.796.382 $ | 1.019.477 $ | 0,796126 $ |
| 2026-03-11 | 2.778.646 $ | 34.141 $ | 0,732557 $ |
| 2026-03-10 | 2.718.608 $ | 82.107 $ | 0,728807 $ |
| 2026-03-09 | 2.560.912 $ | 89.081 $ | 0,714372 $ |
| 2026-03-08 | 2.493.133 $ | 93.331 $ | 0,677519 $ |
| 2026-03-07 | 2.571.330 $ | 155.199 $ | 0,658379 $ |
| 2026-03-06 | 2.634.978 $ | 773.837 $ | 0,679691 $ |
| 2026-03-05 | 2.641.893 $ | 276.574 $ | 0,697853 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API