Bento Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | 0,000000000000000000 $ | 24,28 $ | N/A |
| 2026-09-25 | 0,000000000000000000 $ | 167,93 $ | 0,000000001378 $ |
| 2026-09-24 | 0,000000000000000000 $ | 204,05 $ | 0,000000001379 $ |
| 2026-09-23 | 0,000000000000000000 $ | 31,34 $ | 0,000000001408 $ |
| 2026-09-22 | 0,000000000000000000 $ | 159,25 $ | 0,000000001452 $ |
| 2026-09-21 | 0,000000000000000000 $ | 12,49 $ | 0,000000001470 $ |
| 2026-09-20 | 0,000000000000000000 $ | 61,05 $ | 0,000000001420 $ |
| 2026-09-19 | 0,000000000000000000 $ | 101,75 $ | 0,000000001425 $ |
| 2026-09-18 | 0,000000000000000000 $ | 2,57 $ | 0,000000001409 $ |
| 2026-09-17 | 0,000000000000000000 $ | 79,70 $ | 0,000000001330 $ |
| 2026-09-16 | 0,000000000000000000 $ | 7,76 $ | 0,000000001312 $ |
| 2026-09-15 | 0,000000000000000000 $ | 72,68 $ | 0,000000001311 $ |
| 2026-09-14 | 0,000000000000000000 $ | 69,47 $ | 0,000000001374 $ |
| 2026-09-13 | 0,000000000000000000 $ | 128,66 $ | 0,000000001364 $ |
| 2026-09-12 | 0,000000000000000000 $ | 30,05 $ | 0,000000001405 $ |
| 2026-09-11 | 0,000000000000000000 $ | 39,64 $ | 0,000000001377 $ |
| 2026-09-10 | 0,000000000000000000 $ | 18,90 $ | 0,000000001339 $ |
| 2026-09-09 | 0,000000000000000000 $ | 11,60 $ | 0,000000001357 $ |
| 2026-09-08 | 0,000000000000000000 $ | 41,99 $ | 0,000000001371 $ |
| 2026-09-07 | 0,000000000000000000 $ | 82,20 $ | 0,000000001377 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API