BOB Gateway Bridged USDC (BOB Network) Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 77.435 $ | 121,33 $ | N/A |
| 2026-10-21 | 77.413 $ | 140,90 $ | 0,999694 $ |
| 2026-10-20 | 77.452 $ | 73,75 $ | 0,999406 $ |
| 2026-10-19 | 77.446 $ | 68,57 $ | 0,999911 $ |
| 2026-10-18 | 77.444 $ | 88,84 $ | 0,999834 $ |
| 2026-10-17 | 77.913 $ | 633,15 $ | 0,999807 $ |
| 2026-10-16 | 77.965 $ | 592,73 $ | 0,999934 $ |
| 2026-10-15 | 77.974 $ | 69,78 $ | 0,999602 $ |
| 2026-10-14 | 77.983 $ | 136,79 $ | 0,999726 $ |
| 2026-10-13 | 79.973 $ | 147,12 $ | 0,999838 $ |
| 2026-10-12 | 81.769 $ | 45,28 $ | 0,999714 $ |
| 2026-10-11 | 81.773 $ | 51,50 $ | 0,999672 $ |
| 2026-10-10 | 81.773 $ | 25,51 $ | 0,999727 $ |
| 2026-10-09 | 81.765 $ | 247,42 $ | 0,999719 $ |
| 2026-10-08 | 81.771 $ | 307,69 $ | 0,999622 $ |
| 2026-10-07 | 81.791 $ | 61,00 $ | 0,999696 $ |
| 2026-10-06 | 81.793 $ | 2,24 $ | 0,999939 $ |
| 2026-10-05 | 81.792 $ | 11,91 $ | 0,999965 $ |
| 2026-10-04 | 81.793 $ | 40,61 $ | 0,999957 $ |
| 2026-10-03 | 81.794 $ | 138,89 $ | 0,999972 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API