Boss Burger Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 8.989,22 $ | 1,13 $ | 0,00000899 $ |
| 2026-07-07 | 9.195,99 $ | 1,22 $ | 0,00000920 $ |
| 2026-07-06 | 9.177,59 $ | 26,10 $ | 0,00000918 $ |
| 2026-07-05 | 9.244,06 $ | 26,29 $ | 0,00000924 $ |
| 2026-06-26 | 8.454,43 $ | 214,75 $ | 0,00000845 $ |
| 2026-06-25 | 8.465,31 $ | 255,41 $ | 0,00000847 $ |
| 2026-06-24 | 9.363,58 $ | 44,67 $ | 0,00000936 $ |
| 2026-06-23 | 9.498,37 $ | 29,97 $ | 0,00000950 $ |
| 2026-06-22 | 9.894,05 $ | 127,11 $ | 0,00000989 $ |
| 2026-06-21 | 10.269,34 $ | 85,14 $ | 0,00001027 $ |
| 2026-06-20 | 10.578,56 $ | 10,58 $ | 0,00001058 $ |
| 2026-06-19 | 10.516,49 $ | 94,65 $ | 0,00001052 $ |
| 2026-06-18 | 10.900,43 $ | 13,09 $ | 0,00001090 $ |
| 2026-06-17 | 10.751,95 $ | 157,79 $ | 0,00001075 $ |
| 2026-06-16 | 11.031,69 $ | 238,39 $ | 0,00001103 $ |
| 2026-06-15 | 10.536,90 $ | 1.411,01 $ | 0,00001054 $ |
| 2026-06-14 | 7.511,68 $ | 35,49 $ | 0,00000751 $ |
| 2026-06-13 | 7.416,68 $ | 7,48 $ | 0,00000742 $ |
| 2026-06-12 | 7.282,92 $ | 27,06 $ | 0,00000728 $ |
| 2026-06-09 | 8.430,30 $ | 113,76 $ | 0,00000843 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API