coby Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 35.141 $ | 24,13 $ | N/A |
| 2026-07-26 | 33.977 $ | 81,66 $ | 0,00003516 $ |
| 2026-07-25 | 34.022 $ | 432,63 $ | 0,00003400 $ |
| 2026-07-24 | 36.427 $ | 369,71 $ | 0,00003404 $ |
| 2026-07-23 | 36.308 $ | 64,94 $ | 0,00003645 $ |
| 2026-07-22 | 36.438 $ | 495,80 $ | 0,00003633 $ |
| 2026-07-21 | 37.729 $ | 58,22 $ | 0,00003646 $ |
| 2026-07-20 | 36.948 $ | 38,49 $ | 0,00003775 $ |
| 2026-07-19 | 36.592 $ | 6,11 $ | 0,00003697 $ |
| 2026-07-18 | 36.324 $ | 878,72 $ | 0,00003661 $ |
| 2026-07-17 | 35.551 $ | 222,21 $ | 0,00003635 $ |
| 2026-07-16 | 37.159 $ | 92,50 $ | 0,00003557 $ |
| 2026-07-15 | 37.595 $ | 205,47 $ | 0,00003718 $ |
| 2026-07-14 | 37.601 $ | 375,87 $ | 0,00003762 $ |
| 2026-07-13 | 39.500 $ | 2.473,24 $ | 0,00003762 $ |
| 2026-07-12 | 41.621 $ | 510,84 $ | 0,00003952 $ |
| 2026-07-11 | 44.122 $ | 51,58 $ | 0,00004165 $ |
| 2026-07-10 | 44.307 $ | 702,25 $ | 0,00004415 $ |
| 2026-07-09 | 46.612 $ | 3.997,15 $ | 0,00004433 $ |
| 2026-07-08 | 51.337 $ | 24.405 $ | 0,00004664 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API