Coding Dino Kursverlauf
Selected date is applied in UTC time.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.319.573 $ | 197.118 $ | N/A |
| 2026-07-01 | 1.305.790 $ | 190.410 $ | 0,00013058 $ |
| 2026-06-30 | 1.276.327 $ | 175.710 $ | 0,00012763 $ |
| 2026-06-29 | 1.315.342 $ | 188.734 $ | 0,00013153 $ |
| 2026-06-28 | 1.287.365 $ | 195.929 $ | 0,00012874 $ |
| 2026-06-27 | 1.287.618 $ | 199.304 $ | 0,00012876 $ |
| 2026-06-26 | 1.302.704 $ | 204.107 $ | 0,00013027 $ |
| 2026-06-25 | 1.313.596 $ | 205.966 $ | 0,00013136 $ |
| 2026-06-24 | 1.368.028 $ | 206.220 $ | 0,00013680 $ |
| 2026-06-23 | 1.409.235 $ | 213.349 $ | 0,00014092 $ |
| 2026-06-22 | 1.458.541 $ | 193.318 $ | 0,00014585 $ |
| 2026-06-21 | 1.442.337 $ | 205.434 $ | 0,00014423 $ |
| 2026-06-20 | 1.482.222 $ | 205.592 $ | 0,00014822 $ |
| 2026-06-19 | 1.459.776 $ | 199.781 $ | 0,00014598 $ |
| 2026-06-18 | 1.459.674 $ | 187.646 $ | 0,00014597 $ |
| 2026-06-17 | 1.502.478 $ | 216.794 $ | 0,00015025 $ |
| 2026-06-16 | 1.589.538 $ | 308.926 $ | 0,00015895 $ |
| 2026-06-15 | 1.608.074 $ | 284.321 $ | 0,00016081 $ |
| 2026-06-14 | 1.925.608 $ | 452.888 $ | 0,00019256 $ |
| 2026-06-13 | 2.820.409 $ | 480.570 $ | 0,00028204 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API