Croakey Kursverlauf
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 0,000000000000000000 $ | 1.057,79 $ | N/A |
| 2026-06-13 | 0,000000000000000000 $ | 3.702,75 $ | 0,00000268 $ |
| 2026-06-12 | 0,000000000000000000 $ | 7.875,79 $ | 0,00000260 $ |
| 2026-06-11 | 0,000000000000000000 $ | 75,20 $ | 0,00000213 $ |
| 2026-06-10 | 0,000000000000000000 $ | 87,08 $ | 0,00000151 $ |
| 2026-06-09 | 0,000000000000000000 $ | 43,67 $ | 0,00000151 $ |
| 2026-06-08 | 0,000000000000000000 $ | 481,32 $ | 0,00000157 $ |
| 2026-06-07 | 0,000000000000000000 $ | 92,47 $ | 0,00000154 $ |
| 2026-06-06 | 0,000000000000000000 $ | 1,81 $ | 0,00000151 $ |
| 2026-06-05 | 0,000000000000000000 $ | 108,76 $ | 0,00000149 $ |
| 2026-06-04 | 0,000000000000000000 $ | 40,58 $ | 0,00000158 $ |
| 2026-06-03 | 0,000000000000000000 $ | 3.309,82 $ | 0,00000162 $ |
| 2026-06-02 | 0,000000000000000000 $ | 2.075,61 $ | 0,00000163 $ |
| 2026-06-01 | 0,000000000000000000 $ | 166,59 $ | 0,00000198 $ |
| 2026-05-31 | 0,000000000000000000 $ | 13,17 $ | 0,00000188 $ |
| 2026-05-30 | 0,000000000000000000 $ | 13,17 $ | 0,00000188 $ |
| 2026-05-29 | 0,000000000000000000 $ | 2,03 $ | 0,00000188 $ |
| 2026-05-28 | 0,000000000000000000 $ | 93,99 $ | 0,00000187 $ |
| 2026-05-27 | 0,000000000000000000 $ | 190,10 $ | 0,00000188 $ |
| 2026-05-26 | 0,000000000000000000 $ | 668,42 $ | 0,00000190 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai