DeathSTR Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-26 | 168.627 $ | 164,98 $ | N/A |
| 2026-07-25 | 166.156 $ | 307,09 $ | 0,00028834 $ |
| 2026-07-24 | 168.956 $ | 274,08 $ | 0,00028391 $ |
| 2026-07-23 | 173.463 $ | 343,31 $ | 0,00028850 $ |
| 2026-07-22 | 168.741 $ | 345,99 $ | 0,00029577 $ |
| 2026-07-21 | 163.660 $ | 363,18 $ | 0,00028772 $ |
| 2026-07-20 | 159.632 $ | 143,86 $ | 0,00027865 $ |
| 2026-07-19 | 156.588 $ | 156,66 $ | 0,00027179 $ |
| 2026-07-18 | 153.427 $ | 283,73 $ | 0,00026641 $ |
| 2026-07-17 | 152.709 $ | 7.057,50 $ | 0,00026084 $ |
| 2026-07-16 | 210.276 $ | 2.809,39 $ | 0,00025801 $ |
| 2026-07-15 | 240.292 $ | 4.774,12 $ | 0,00035527 $ |
| 2026-07-14 | 271.228 $ | 1.442,01 $ | 0,00040423 $ |
| 2026-07-13 | 263.299 $ | 2.794,05 $ | 0,00045473 $ |
| 2026-07-12 | 293.593 $ | 14.480,48 $ | 0,00044053 $ |
| 2026-07-11 | 242.862 $ | 24.859 $ | 0,00049068 $ |
| 2026-07-10 | 221.829 $ | 11.565,92 $ | 0,00038272 $ |
| 2026-07-09 | 230.127 $ | 2.518,49 $ | 0,00034940 $ |
| 2026-07-08 | 246.908 $ | 1.422,04 $ | 0,00036129 $ |
| 2026-07-07 | 255.608 $ | 400,85 $ | 0,00038746 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API