DOGE on Solana Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 13.917,92 $ | 1,14 $ | N/A |
| 2026-07-22 | 14.356,82 $ | 10,15 $ | 0,00001694 $ |
| 2026-07-21 | 14.339,80 $ | 8,22 $ | 0,00001747 $ |
| 2026-07-20 | 14.455,11 $ | 4,06 $ | 0,00001745 $ |
| 2026-07-09 | 14.345,98 $ | 11,35 $ | 0,00001759 $ |
| 2026-07-08 | 14.310,41 $ | 1,97 $ | 0,00001746 $ |
| 2026-07-07 | 15.198,18 $ | 1,75 $ | 0,00001741 $ |
| 2026-07-06 | 15.109,53 $ | 5,06 $ | 0,00001849 $ |
| 2026-07-05 | 15.086,05 $ | 9,22 $ | 0,00001839 $ |
| 2026-07-04 | 15.259,53 $ | 43,51 $ | 0,00001836 $ |
| 2026-07-03 | 15.062,00 $ | 34,84 $ | 0,00001857 $ |
| 2026-07-01 | 13.724,64 $ | 4,64 $ | 0,00001833 $ |
| 2026-06-30 | 13.673,02 $ | 5,04 $ | 0,00001670 $ |
| 2026-06-25 | 12.718,57 $ | 3,43 $ | 0,00001664 $ |
| 2026-06-24 | 12.670,29 $ | 3,42 $ | 0,00001548 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API