Luna Rush Kursverlauf
Datumsangaben sind in UTC-Zeit.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 15.623,77 $ | 6,03 $ | N/A |
| 2026-11-07 | 15.621,80 $ | 29,71 $ | 0,00004699 $ |
| 2026-11-06 | 15.592,44 $ | 29,65 $ | 0,00004699 $ |
| 2026-11-01 | 15.709,28 $ | 11,81 $ | 0,00004690 $ |
| 2026-10-31 | 15.703,28 $ | 8,40 $ | 0,00004725 $ |
| 2026-10-30 | 15.574,14 $ | 8,33 $ | 0,00004723 $ |
| 2026-10-29 | 16.989,16 $ | 12,45 $ | 0,00004684 $ |
| 2026-10-28 | 16.706,69 $ | 12,23 $ | 0,00005110 $ |
| 2026-10-25 | 16.493,43 $ | 466,69 $ | 0,00005025 $ |
| 2026-10-24 | 17.893,79 $ | 864,90 $ | 0,00004961 $ |
| 2026-10-23 | 17.692,60 $ | 855,68 $ | 0,00005382 $ |
| 2026-10-22 | 16.304,98 $ | 1,006 $ | 0,00005322 $ |
| 2026-10-18 | 16.012,95 $ | 1,20 $ | 0,00004904 $ |
| 2026-10-17 | 16.005,96 $ | 1,20 $ | 0,00004816 $ |
| 2026-10-16 | 16.297,09 $ | 494,53 $ | 0,00004814 $ |
| 2026-10-13 | 18.055,09 $ | 32,12 $ | 0,00004902 $ |
| 2026-10-12 | 18.265,29 $ | 32,51 $ | 0,00005431 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API