MagicLand Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0,000000000000000000 $ | 26,81 $ | N/A |
| 2026-10-13 | 0,000000000000000000 $ | 26,90 $ | 0,00161728 $ |
| 2026-10-12 | 0,000000000000000000 $ | 2,88 $ | 0,00160589 $ |
| 2026-10-11 | 0,000000000000000000 $ | 5,38 $ | 0,00163390 $ |
| 2026-10-10 | 0,000000000000000000 $ | 5,26 $ | 0,00161714 $ |
| 2026-10-09 | 0,000000000000000000 $ | 32,46 $ | 0,00160639 $ |
| 2026-10-08 | 0,000000000000000000 $ | 10,66 $ | 0,00159779 $ |
| 2026-10-07 | 0,000000000000000000 $ | 5,80 $ | 0,00163719 $ |
| 2026-10-05 | 0,000000000000000000 $ | 5,48 $ | 0,00166842 $ |
| 2026-10-04 | 0,000000000000000000 $ | 5,48 $ | 0,00167879 $ |
| 2026-10-03 | 0,000000000000000000 $ | 25,27 $ | 0,00167886 $ |
| 2026-10-02 | 0,000000000000000000 $ | 5,04 $ | 0,00166477 $ |
| 2026-09-30 | 0,000000000000000000 $ | 10,96 $ | 0,00168311 $ |
| 2026-09-29 | 0,000000000000000000 $ | 3,65 $ | 0,00166919 $ |
| 2026-09-28 | 0,000000000000000000 $ | 6,97 $ | 0,00167565 $ |
| 2026-09-27 | 0,000000000000000000 $ | 9,57 $ | 0,00166914 $ |
| 2026-09-26 | 0,000000000000000000 $ | 3,94 $ | 0,00166912 $ |
| 2026-09-25 | 0,000000000000000000 $ | 14,58 $ | 0,00168451 $ |
| 2026-09-24 | 0,000000000000000000 $ | 44,91 $ | 0,00168451 $ |
| 2026-09-23 | 0,000000000000000000 $ | 7,20 $ | 0,00168271 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API