Mavryk Network Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 845.032 $ | 13.492,76 $ | N/A |
| 2026-07-16 | 844.660 $ | 15.295,43 $ | 0,01502953 $ |
| 2026-07-15 | 848.597 $ | 14.161,89 $ | 0,01509960 $ |
| 2026-07-14 | 853.067 $ | 9.634,43 $ | 0,01517912 $ |
| 2026-07-13 | 857.320 $ | 18.334,24 $ | 0,01525481 $ |
| 2026-07-12 | 851.301 $ | 21.426 $ | 0,01514770 $ |
| 2026-07-11 | 847.027 $ | 14.509,01 $ | 0,01507166 $ |
| 2026-07-10 | 854.183 $ | 14.203,91 $ | 0,01519899 $ |
| 2026-07-09 | 856.807 $ | 12.972,22 $ | 0,01524568 $ |
| 2026-07-08 | 864.377 $ | 23.696 $ | 0,01538037 $ |
| 2026-07-07 | 835.140 $ | 12.800,24 $ | 0,01486014 $ |
| 2026-07-06 | 833.797 $ | 16.386,55 $ | 0,01483625 $ |
| 2026-07-05 | 811.725 $ | 16.842,46 $ | 0,01444350 $ |
| 2026-07-04 | 810.196 $ | 10.240,31 $ | 0,01441631 $ |
| 2026-07-03 | 816.211 $ | 18.845,14 $ | 0,01452333 $ |
| 2026-07-02 | 782.337 $ | 17.231,11 $ | 0,01392058 $ |
| 2026-07-01 | 790.088 $ | 12.056,73 $ | 0,01405851 $ |
| 2026-06-30 | 807.374 $ | 12.372,73 $ | 0,01436609 $ |
| 2026-06-29 | 814.413 $ | 17.557,80 $ | 0,01449134 $ |
| 2026-06-28 | 798.853 $ | 13.434,00 $ | 0,01421446 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API