Midas mRe7BTC Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 750.019 $ | 0,000000000000000000 $ | N/A |
| 2026-08-23 | 745.037 $ | 0,000000000000000000 $ | 77.210 $ |
| 2026-08-22 | 755.160 $ | 0,000000000000000000 $ | 76.697 $ |
| 2026-08-21 | 706.272 $ | 0,000000000000000000 $ | 77.739 $ |
| 2026-08-20 | 669.815 $ | 0,000000000000000000 $ | 72.707 $ |
| 2026-08-19 | 625.483 $ | 0,000000000000000000 $ | 68.953 $ |
| 2026-08-18 | 623.460 $ | 0,000000000000000000 $ | 64.390 $ |
| 2026-08-17 | 607.514 $ | 0,000000000000000000 $ | 64.181 $ |
| 2026-08-16 | 609.549 $ | 0,000000000000000000 $ | 62.540 $ |
| 2026-08-15 | 609.326 $ | 0,000000000000000000 $ | 62.749 $ |
| 2026-08-14 | 813.887 $ | 0,000000000000000000 $ | 62.726 $ |
| 2026-08-13 | 813.343 $ | 0,000000000000000000 $ | 63.169 $ |
| 2026-08-12 | 814.617 $ | 0,000000000000000000 $ | 63.126 $ |
| 2026-08-11 | 819.561 $ | 0,000000000000000000 $ | 63.225 $ |
| 2026-08-10 | 833.862 $ | 0,000000000000000000 $ | 63.609 $ |
| 2026-08-09 | 837.387 $ | 0,000000000000000000 $ | 64.719 $ |
| 2026-08-08 | 832.785 $ | 0,000000000000000000 $ | 64.993 $ |
| 2026-08-07 | 820.649 $ | 0,000000000000000000 $ | 64.635 $ |
| 2026-08-06 | 825.819 $ | 0,000000000000000000 $ | 63.694 $ |
| 2026-08-05 | 821.042 $ | 0,000000000000000000 $ | 64.095 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API