Mikawa Inu Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 425.032 $ | 3.231,79 $ | N/A |
| 2026-08-20 | 406.752 $ | 5.682,34 $ | 0,000000000425714 $ |
| 2026-08-19 | 369.841 $ | 3.130,72 $ | 0,000000000407404 $ |
| 2026-08-18 | 375.872 $ | 1.687,47 $ | 0,000000000370434 $ |
| 2026-08-17 | 361.766 $ | 1.466,86 $ | 0,000000000376475 $ |
| 2026-08-16 | 367.340 $ | 1.805,32 $ | 0,000000000362346 $ |
| 2026-08-15 | 371.317 $ | 1.169,79 $ | 0,000000000367929 $ |
| 2026-08-14 | 364.039 $ | 2.195,89 $ | 0,000000000371912 $ |
| 2026-08-13 | 393.273 $ | 1.124,85 $ | 0,000000000364622 $ |
| 2026-08-12 | 397.656 $ | 2.269,80 $ | 0,000000000393903 $ |
| 2026-08-11 | 387.347 $ | 2.199,08 $ | 0,000000000398293 $ |
| 2026-08-10 | 432.656 $ | 1.948,62 $ | 0,000000000387968 $ |
| 2026-08-09 | 441.515 $ | 3.001,54 $ | 0,000000000433349 $ |
| 2026-08-08 | 437.828 $ | 1.880,83 $ | 0,000000000442223 $ |
| 2026-08-07 | 453.900 $ | 2.240,37 $ | 0,000000000438530 $ |
| 2026-08-06 | 495.995 $ | 6.709,46 $ | 0,000000000454628 $ |
| 2026-08-05 | 475.602 $ | 7.106,42 $ | 0,000000000496790 $ |
| 2026-08-04 | 453.572 $ | 8.538,24 $ | 0,000000000476365 $ |
| 2026-08-03 | 367.601 $ | 5.848,31 $ | 0,000000000454299 $ |
| 2026-08-02 | 427.001 $ | 739,85 $ | 0,000000000368190 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API