Primis Protocol Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 252.554 $ | 30.336 $ | N/A |
| 2026-07-20 | 449.781 $ | 4.811,92 $ | 0,00025256 $ |
| 2026-07-19 | 382.478 $ | 5.589,18 $ | 0,00044979 $ |
| 2026-07-18 | 343.650 $ | 10.087,71 $ | 0,00038249 $ |
| 2026-07-17 | 387.848 $ | 5.415,17 $ | 0,00034366 $ |
| 2026-07-16 | 484.100 $ | 4.108,29 $ | 0,00038786 $ |
| 2026-07-15 | 436.305 $ | 13.546,89 $ | 0,00048411 $ |
| 2026-07-14 | 382.501 $ | 5.116,63 $ | 0,00043631 $ |
| 2026-07-13 | 387.813 $ | 27.261 $ | 0,00038251 $ |
| 2026-07-12 | 502.181 $ | 9.249,17 $ | 0,00038782 $ |
| 2026-07-11 | 521.234 $ | 12.777,96 $ | 0,00050219 $ |
| 2026-07-10 | 524.868 $ | 7.108,24 $ | 0,00052124 $ |
| 2026-07-09 | 496.423 $ | 14.136,11 $ | 0,00052488 $ |
| 2026-07-08 | 603.151 $ | 18.858,30 $ | 0,00049643 $ |
| 2026-07-07 | 626.103 $ | 42.974 $ | 0,00060316 $ |
| 2026-07-06 | 693.140 $ | 1.587,32 $ | 0,00062611 $ |
| 2026-07-05 | 559.375 $ | 3.248,53 $ | 0,00069315 $ |
| 2026-07-04 | 646.377 $ | 26.086 $ | 0,00055938 $ |
| 2026-07-03 | 697.401 $ | 19.466,50 $ | 0,00064639 $ |
| 2026-07-02 | 724.634 $ | 10.589,92 $ | 0,00069741 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API