QuStream Kursverlauf
Datumsangaben sind in UTC-Zeit.
.xls (Excel)
.csv
Need more than 1y of data? Subscribe to our API to unlock full history.
Get Your API Key
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 1.635.891 $ | 5.561,14 $ | N/A |
| 2026-11-04 | 1.706.977 $ | 6.643,28 $ | 0,00163596 $ |
| 2026-11-03 | 1.652.161 $ | 6.401,15 $ | 0,00170705 $ |
| 2026-11-02 | 1.731.881 $ | 3.457,68 $ | 0,00165223 $ |
| 2026-11-01 | 1.807.938 $ | 2.530,72 $ | 0,00173196 $ |
| 2026-10-31 | 1.827.855 $ | 7.289,84 $ | 0,00180802 $ |
| 2026-10-30 | 1.725.683 $ | 11.827,91 $ | 0,00182794 $ |
| 2026-10-29 | 1.764.125 $ | 9.165,87 $ | 0,00172576 $ |
| 2026-10-28 | 1.897.005 $ | 1.510,84 $ | 0,00176420 $ |
| 2026-10-27 | 1.885.971 $ | 1.834,42 $ | 0,00189709 $ |
| 2026-10-26 | 1.892.085 $ | 5.234,64 $ | 0,00188605 $ |
| 2026-10-25 | 1.832.547 $ | 5.536,59 $ | 0,00189217 $ |
| 2026-10-24 | 2.006.576 $ | 11.739,86 $ | 0,00183263 $ |
| 2026-10-23 | 2.122.692 $ | 5.364,97 $ | 0,00200667 $ |
| 2026-10-22 | 2.221.803 $ | 45.696 $ | 0,00212279 $ |
| 2026-10-21 | 1.817.350 $ | 6.262,03 $ | 0,00222190 $ |
| 2026-10-20 | 1.793.560 $ | 4.319,50 $ | 0,00181743 $ |
| 2026-10-19 | 1.795.689 $ | 1.860,96 $ | 0,00179364 $ |
| 2026-10-18 | 1.827.005 $ | 4.151,02 $ | 0,00179577 $ |
| 2026-10-17 | 1.915.292 $ | 35.865 $ | 0,00182709 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API