Rubicon Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 128.540 $ | 132,45 $ | N/A |
| 2026-08-31 | 125.868 $ | 270,96 $ | 0,00014797 $ |
| 2026-08-30 | 127.541 $ | 16,09 $ | 0,00014489 $ |
| 2026-08-29 | 126.578 $ | 231,12 $ | 0,00014682 $ |
| 2026-08-28 | 129.804 $ | 169,65 $ | 0,00014571 $ |
| 2026-08-27 | 129.415 $ | 92,85 $ | 0,00014942 $ |
| 2026-08-26 | 127.390 $ | 222,83 $ | 0,00014898 $ |
| 2026-08-25 | 128.016 $ | 289,44 $ | 0,00014664 $ |
| 2026-08-24 | 127.587 $ | 374,96 $ | 0,00014736 $ |
| 2026-08-23 | 126.191 $ | 225,06 $ | 0,00014687 $ |
| 2026-08-22 | 130.080 $ | 604,45 $ | 0,00014526 $ |
| 2026-08-21 | 122.558 $ | 312,85 $ | 0,00014974 $ |
| 2026-08-20 | 120.385 $ | 928,97 $ | 0,00014108 $ |
| 2026-08-19 | 106.554 $ | 31,49 $ | 0,00013858 $ |
| 2026-08-18 | 106.865 $ | 78,63 $ | 0,00012266 $ |
| 2026-08-17 | 105.728 $ | 47,34 $ | 0,00012302 $ |
| 2026-08-16 | 105.475 $ | 1,66 $ | 0,00012171 $ |
| 2026-08-15 | 104.957 $ | 12,30 $ | 0,00012142 $ |
| 2026-08-14 | 105.581 $ | 57,08 $ | 0,00012082 $ |
| 2026-08-13 | 105.439 $ | 98,34 $ | 0,00012154 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API