TAGGER Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 125.444.501 $ | 4.029.178 $ | N/A |
| 2026-07-21 | 120.380.763 $ | 2.044.807 $ | 0,00115230 $ |
| 2026-07-20 | 126.426.850 $ | 8.522.181 $ | 0,00110578 $ |
| 2026-07-19 | 110.384.103 $ | 3.171.077 $ | 0,00116132 $ |
| 2026-07-18 | 108.604.671 $ | 5.434.478 $ | 0,00101396 $ |
| 2026-07-17 | 93.506.924 $ | 1.587.663 $ | 0,00099761 $ |
| 2026-07-16 | 93.590.754 $ | 2.717.643 $ | 0,00085893 $ |
| 2026-07-15 | 96.269.036 $ | 3.320.626 $ | 0,00085970 $ |
| 2026-07-14 | 97.622.695 $ | 4.259.243 $ | 0,00088430 $ |
| 2026-07-13 | 101.908.110 $ | 6.306.755 $ | 0,00089673 $ |
| 2026-07-12 | 102.035.515 $ | 9.115.474 $ | 0,00093610 $ |
| 2026-07-11 | 105.680.740 $ | 20.501.074 $ | 0,00093727 $ |
| 2026-07-10 | 92.285.736 $ | 48.894.605 $ | 0,00097075 $ |
| 2026-07-09 | 71.783.218 $ | 25.693.854 $ | 0,00084771 $ |
| 2026-07-08 | 94.895.936 $ | 1.715.542 $ | 0,00065938 $ |
| 2026-07-07 | 96.964.707 $ | 1.936.231 $ | 0,00087169 $ |
| 2026-07-06 | 99.244.077 $ | 2.172.478 $ | 0,00089069 $ |
| 2026-07-05 | 97.080.779 $ | 2.642.113 $ | 0,00091163 $ |
| 2026-07-04 | 103.477.882 $ | 1.947.108 $ | 0,00089176 $ |
| 2026-07-03 | 101.942.835 $ | 2.622.450 $ | 0,00095052 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API