Trio (Ordinals) Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 226.824 $ | 76.560 $ | N/A |
| 2026-08-29 | 231.696 $ | 74.943 $ | 0,01080114 $ |
| 2026-08-28 | 231.927 $ | 75.661 $ | 0,01103313 $ |
| 2026-08-27 | 231.924 $ | 74.996 $ | 0,01104416 $ |
| 2026-08-26 | 232.349 $ | 77.502 $ | 0,01104402 $ |
| 2026-08-25 | 232.291 $ | 74.344 $ | 0,01106424 $ |
| 2026-08-24 | 233.698 $ | 125.278 $ | 0,01106147 $ |
| 2026-08-23 | 233.659 $ | 126.056 $ | 0,01112846 $ |
| 2026-08-22 | 233.451 $ | 123.542 $ | 0,01112663 $ |
| 2026-08-21 | 233.937 $ | 116.589 $ | 0,01111673 $ |
| 2026-08-20 | 233.734 $ | 109.974 $ | 0,01113986 $ |
| 2026-08-19 | 231.906 $ | 76.058 $ | 0,01113018 $ |
| 2026-08-18 | 230.373 $ | 80.654 $ | 0,01104313 $ |
| 2026-08-17 | 232.865 $ | 102.963 $ | 0,01097013 $ |
| 2026-08-16 | 232.631 $ | 103.644 $ | 0,01108879 $ |
| 2026-08-15 | 232.852 $ | 92.060 $ | 0,01107765 $ |
| 2026-08-14 | 232.091 $ | 83.928 $ | 0,01108818 $ |
| 2026-08-13 | 225.948 $ | 24.792 $ | 0,01105194 $ |
| 2026-08-12 | 229.659 $ | 54.777 $ | 0,01075942 $ |
| 2026-08-11 | 230.925 $ | 116.415 $ | 0,01093613 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API