Wigger Pig Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 65.570 $ | 11.359,69 $ | N/A |
| 2026-08-16 | 68.366 $ | 11.641,94 $ | 0,00006560 $ |
| 2026-08-15 | 47.849 $ | 14.513,14 $ | 0,00006839 $ |
| 2026-08-14 | 53.508 $ | 16.272,15 $ | 0,00004787 $ |
| 2026-08-13 | 73.942 $ | 47.297 $ | 0,00005353 $ |
| 2026-08-12 | 72.601 $ | 55.055 $ | 0,00007397 $ |
| 2026-08-11 | 38.666 $ | 3.966,06 $ | 0,00007263 $ |
| 2026-08-10 | 45.497 $ | 11.333,73 $ | 0,00003868 $ |
| 2026-08-09 | 71.476 $ | 14.686,61 $ | 0,00004551 $ |
| 2026-08-08 | 64.063 $ | 18.669,63 $ | 0,00007150 $ |
| 2026-08-07 | 53.670 $ | 205.417 $ | 0,00006409 $ |
| 2026-08-06 | 31.285 $ | 4.535,38 $ | 0,00005369 $ |
| 2026-08-05 | 35.237 $ | 16.361,61 $ | 0,00003130 $ |
| 2026-08-04 | 57.097 $ | 32.273 $ | 0,00003525 $ |
| 2026-08-03 | 52.964 $ | 34.985 $ | 0,00005712 $ |
| 2026-08-02 | 58.236 $ | 79.838 $ | 0,00005298 $ |
| 2026-08-01 | 33.624 $ | 8.905,52 $ | 0,00005826 $ |
| 2026-07-31 | 19.139,67 $ | 39,92 $ | 0,00003364 $ |
| 2026-07-30 | 19.149,89 $ | 1.588,56 $ | 0,00001915 $ |
| 2026-07-29 | 18.259,78 $ | 271,69 $ | 0,00001916 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API