World Liberty Financial Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-09-06 | 1.816.153.055 $ | 25.423.942 $ | N/A |
| 2026-09-05 | 1.786.770.968 $ | 39.385.086 $ | 0,057153 $ |
| 2026-09-04 | 1.823.818.346 $ | 34.558.380 $ | 0,056228 $ |
| 2026-09-03 | 1.780.030.532 $ | 25.443.318 $ | 0,057394 $ |
| 2026-09-02 | 1.812.505.620 $ | 29.630.874 $ | 0,056016 $ |
| 2026-09-01 | 1.825.954.370 $ | 32.707.619 $ | 0,057038 $ |
| 2026-08-31 | 1.773.066.970 $ | 26.920.533 $ | 0,057462 $ |
| 2026-08-30 | 1.830.075.426 $ | 29.270.200 $ | 0,055797 $ |
| 2026-08-29 | 1.838.660.400 $ | 58.469.782 $ | 0,057591 $ |
| 2026-08-28 | 1.885.696.927 $ | 46.344.609 $ | 0,057862 $ |
| 2026-08-27 | 1.874.599.366 $ | 44.998.588 $ | 0,059342 $ |
| 2026-08-26 | 1.838.720.461 $ | 53.059.321 $ | 0,058993 $ |
| 2026-08-25 | 1.827.082.809 $ | 63.893.637 $ | 0,057864 $ |
| 2026-08-24 | 1.874.240.986 $ | 81.901.598 $ | 0,057498 $ |
| 2026-08-23 | 1.872.706.317 $ | 205.320.591 $ | 0,058982 $ |
| 2026-08-22 | 1.987.550.457 $ | 86.815.223 $ | 0,058934 $ |
| 2026-08-21 | 1.903.414.599 $ | 54.230.793 $ | 0,062548 $ |
| 2026-08-20 | 1.951.191.502 $ | 42.699.811 $ | 0,059900 $ |
| 2026-08-19 | 1.924.077.053 $ | 25.632.608 $ | 0,061404 $ |
| 2026-08-18 | 1.925.614.463 $ | 35.378.867 $ | 0,060551 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API