Wrapped LIBERTAS OMNIBUS Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 5.352,41 $ | 3,87 $ | N/A |
| 2026-07-21 | 5.221,82 $ | 4,43 $ | 0,756738 $ |
| 2026-07-20 | 5.176,28 $ | 4,39 $ | 0,738275 $ |
| 2026-07-13 | 5.013,65 $ | 1,99 $ | 0,731837 $ |
| 2026-07-06 | 4.936,06 $ | 1,92 $ | 0,708843 $ |
| 2026-07-05 | 4.917,91 $ | 2,71 $ | 0,697972 $ |
| 2026-07-04 | 4.902,16 $ | 7,02 $ | 0,695406 $ |
| 2026-07-03 | 4.788,56 $ | 6,78 $ | 0,693178 $ |
| 2026-07-02 | 4.553,48 $ | 4,51 $ | 0,678074 $ |
| 2026-06-26 | 4.298,92 $ | 1,097 $ | 0,644786 $ |
| 2026-06-25 | 4.563,48 $ | 1,16 $ | 0,608740 $ |
| 2026-06-24 | 4.563,56 $ | 1,16 $ | 0,646202 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API