ZenPandaCoin Kursverlauf
Das ausgewählte Datum wird in UTC-Zeit angewendet.
.xls (Excel)
.csv
| Datum | Marktkapitalisierung | Volumen | Geschlossen |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 49.247 $ | 3,59 $ | N/A |
| 2026-07-26 | 49.293 $ | 3,60 $ | 0,000000000055403 $ |
| 2026-07-15 | 48.254 $ | 3,44 $ | 0,000000000055455 $ |
| 2026-07-14 | 46.521 $ | 3,38 $ | 0,000000000054285 $ |
| 2026-07-04 | 45.184 $ | 3,21 $ | 0,000000000052336 $ |
| 2026-07-03 | 43.568 $ | 5,47 $ | 0,000000000050832 $ |
| 2026-07-02 | 43.207 $ | 2,47 $ | 0,000000000049014 $ |
Sie möchten Daten in einer anderen Währung? Nutzen Sie unsere API