雪球人生 (A Snowball Life) Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 402 418 $ | 3 523,80 $ | N/A |
| 2026-08-28 | 434 276 $ | 2 371,61 $ | 0,00085062 $ |
| 2026-08-27 | 425 112 $ | 4 885,39 $ | 0,00091796 $ |
| 2026-08-26 | 445 909 $ | 3 230,20 $ | 0,00089859 $ |
| 2026-08-25 | 478 256 $ | 4 465,08 $ | 0,00094255 $ |
| 2026-08-24 | 515 539 $ | 3 080,22 $ | 0,00101015 $ |
| 2026-08-23 | 538 707 $ | 15 138,21 $ | 0,00108803 $ |
| 2026-08-22 | 551 421 $ | 6 744,62 $ | 0,00113692 $ |
| 2026-08-21 | 595 258 $ | 4 725,35 $ | 0,00116376 $ |
| 2026-08-20 | 611 539 $ | 3 435,98 $ | 0,00125627 $ |
| 2026-08-19 | 601 927 $ | 10 407,07 $ | 0,00128965 $ |
| 2026-08-18 | 703 971 $ | 5 779,07 $ | 0,00126938 $ |
| 2026-08-17 | 690 400 $ | 14 044,83 $ | 0,00148343 $ |
| 2026-08-16 | 808 712 $ | 6 431,74 $ | 0,00145373 $ |
| 2026-08-15 | 774 516 $ | 2 884,25 $ | 0,00170285 $ |
| 2026-08-14 | 770 185 $ | 5 699,58 $ | 0,00163084 $ |
| 2026-08-13 | 761 467 $ | 6 638,26 $ | 0,00162172 $ |
| 2026-08-12 | 844 260 $ | 3 758,64 $ | 0,00160337 $ |
| 2026-08-11 | 799 735 $ | 3 426,78 $ | 0,00177634 $ |
| 2026-08-10 | 820 501 $ | 4 450,14 $ | 0,00168266 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API