Animals In Crisis Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | 7 527,62 $ | 267,52 $ | N/A |
| 2026-08-15 | 8 058,72 $ | 308,61 $ | 0,00000753 $ |
| 2026-08-14 | 8 941,64 $ | 637,38 $ | 0,00000806 $ |
| 2026-08-13 | 6 661,12 $ | 1 949,46 $ | 0,00000894 $ |
| 2026-08-12 | 6 723,75 $ | 235,11 $ | 0,00000666 $ |
| 2026-08-11 | 6 778,31 $ | 2 845,10 $ | 0,00000672 $ |
| 2026-08-10 | 10 886,74 $ | 8,80 $ | 0,00000678 $ |
| 2026-08-09 | 10 951,71 $ | 7,29 $ | 0,00001089 $ |
| 2026-08-08 | 10 479,74 $ | 26,33 $ | 0,00001095 $ |
| 2026-08-07 | 10 454,35 $ | 13,69 $ | 0,00001048 $ |
| 2026-08-06 | 10 724,08 $ | 2 080,53 $ | 0,00001046 $ |
| 2026-08-05 | 6 884,69 $ | 1 056,47 $ | 0,00001072 $ |
| 2026-08-04 | 5 504,76 $ | 529,75 $ | 0,00000689 $ |
| 2026-08-03 | 6 610,77 $ | 122,80 $ | 0,00000551 $ |
| 2026-08-02 | 6 450,57 $ | 890,55 $ | 0,00000661 $ |
| 2026-08-01 | 7 949,44 $ | 406,46 $ | 0,00000645 $ |
| 2026-07-31 | 8 874,20 $ | 32,11 $ | 0,00000795 $ |
| 2026-07-30 | 8 849,19 $ | 119,30 $ | 0,00000887 $ |
| 2026-07-29 | 9 131,42 $ | 638,82 $ | 0,00000885 $ |
| 2026-07-28 | 8 490,69 $ | 78,51 $ | 0,00000913 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API