Backroom Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 42 540 $ | 7,71 $ | N/A |
| 2026-05-12 | 44 649 $ | 77,38 $ | 0,00004517 $ |
| 2026-05-11 | 47 975 $ | 11,03 $ | 0,00004742 $ |
| 2026-05-10 | 48 535 $ | 118,75 $ | 0,00005090 $ |
| 2026-05-09 | 48 674 $ | 197,61 $ | 0,00005153 $ |
| 2026-05-08 | 47 939 $ | 3 222,54 $ | 0,00005169 $ |
| 2026-05-07 | 48 678 $ | 1 321,34 $ | 0,00005091 $ |
| 2026-05-06 | 41 594 $ | 5,86 $ | 0,00005169 $ |
| 2026-05-05 | 38 314 $ | 926,94 $ | 0,00004421 $ |
| 2026-05-04 | 41 191 $ | 95,33 $ | 0,00004071 $ |
| 2026-05-03 | 39 471 $ | 14,37 $ | 0,00004376 $ |
| 2026-05-02 | 37 861 $ | 616,87 $ | 0,00004192 $ |
| 2026-05-01 | 35 350 $ | 25,16 $ | 0,00004019 $ |
| 2026-04-30 | 34 314 $ | 267,53 $ | 0,00003754 $ |
| 2026-04-29 | 34 239 $ | 42,46 $ | 0,00003644 $ |
| 2026-04-28 | 34 935 $ | 6,23 $ | 0,00003636 $ |
| 2026-04-27 | 36 302 $ | 3,11 $ | 0,00003710 $ |
| 2026-04-26 | 35 298 $ | 28,11 $ | 0,00003854 $ |
| 2026-04-25 | 34 983 $ | 5,61 $ | 0,00003748 $ |
| 2026-04-24 | 35 340 $ | 846,05 $ | 0,00003715 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai