BCOQ INU Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 136 369 $ | 32 978 $ | N/A |
| 2026-03-27 | 141 921 $ | 28 189 $ | 0,000000001965 $ |
| 2026-03-26 | 149 248 $ | 26 604 $ | 0,000000002045 $ |
| 2026-03-25 | 148 404 $ | 28 089 $ | 0,000000002150 $ |
| 2026-03-24 | 148 982 $ | 26 485 $ | 0,000000002138 $ |
| 2026-03-23 | 140 598 $ | 26 008 $ | 0,000000002146 $ |
| 2026-03-22 | 144 558 $ | 25 529 $ | 0,000000002026 $ |
| 2026-03-21 | 146 031 $ | 28 439 $ | 0,000000002083 $ |
| 2026-03-20 | 143 743 $ | 32 110 $ | 0,000000002106 $ |
| 2026-03-19 | 148 888 $ | 27 300 $ | 0,000000002071 $ |
| 2026-03-18 | 156 681 $ | 35 336 $ | 0,000000002145 $ |
| 2026-03-17 | 159 179 $ | 34 148 $ | 0,000000002257 $ |
| 2026-03-16 | 152 036 $ | 25 714 $ | 0,000000002293 $ |
| 2026-03-15 | 145 091 $ | 27 318 $ | 0,000000002190 $ |
| 2026-03-14 | 145 557 $ | 28 720 $ | 0,000000002090 $ |
| 2026-03-13 | 143 241 $ | 44 049 $ | 0,000000002097 $ |
| 2026-03-12 | 0,000000000000000000 $ | 37 601 $ | 0,000000002062 $ |
| 2026-03-11 | 0,000000000000000000 $ | 45 779 $ | 0,000000002099 $ |
| 2026-03-10 | 0,000000000000000000 $ | 42 727 $ | 0,000000002108 $ |
| 2026-03-09 | 0,000000000000000000 $ | 28 791 $ | 0,000000002122 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai