Colombian Peso Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 98 113 $ | 372,98 $ | N/A |
| 2026-08-27 | 94 271 $ | 848,35 $ | 0,00034515 $ |
| 2026-08-26 | 80 782 $ | 551,01 $ | 0,00033164 $ |
| 2026-08-25 | 70 205 $ | 840,14 $ | 0,00032666 $ |
| 2026-08-24 | 77 898 $ | 401,61 $ | 0,00032368 $ |
| 2026-08-23 | 75 445 $ | 1 898,06 $ | 0,00032882 $ |
| 2026-08-22 | 76 829 $ | 2 829,82 $ | 0,00031847 $ |
| 2026-08-21 | 88 480 $ | 3 923,23 $ | 0,00032431 $ |
| 2026-08-20 | 90 844 $ | 1 809,54 $ | 0,00031954 $ |
| 2026-08-19 | 88 301 $ | 312,76 $ | 0,00032808 $ |
| 2026-08-18 | 85 835 $ | 536,03 $ | 0,00031889 $ |
| 2026-08-17 | 86 509 $ | 504,40 $ | 0,00030999 $ |
| 2026-08-16 | 85 017 $ | 307,89 $ | 0,00031242 $ |
| 2026-08-15 | 89 334 $ | 74,47 $ | 0,00030703 $ |
| 2026-08-14 | 87 962 $ | 981,09 $ | 0,00032262 $ |
| 2026-08-13 | 87 896 $ | 670,96 $ | 0,00031767 $ |
| 2026-08-12 | 87 815 $ | 601,79 $ | 0,00031743 $ |
| 2026-08-11 | 88 064 $ | 1 148,35 $ | 0,00031714 $ |
| 2026-08-10 | 87 054 $ | 368,23 $ | 0,00031804 $ |
| 2026-08-09 | 84 440 $ | 911,73 $ | 0,00031439 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API