Credo Technology Group Holding (Ondo Tokenized) Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 27 887 $ | 63 052 $ | N/A |
| 2026-08-06 | 29 036 $ | 62 626 $ | 230,93 $ |
| 2026-08-05 | 30 216 $ | 72 795 $ | 223,17 $ |
| 2026-08-04 | 28 879 $ | 65 808 $ | 236,44 $ |
| 2026-08-03 | 26 350 $ | 56 764 $ | 220,58 $ |
| 2026-08-02 | 25 629 $ | 58 672 $ | 213,78 $ |
| 2026-08-01 | 25 345 $ | 59 913 $ | 207,93 $ |
| 2026-07-31 | 25 768 $ | 73 697 $ | 205,63 $ |
| 2026-07-30 | 18 230,08 $ | 204 262 $ | 209,01 $ |
| 2026-07-29 | 171 075 $ | 94 528 $ | 177,11 $ |
| 2026-07-28 | 210 542 $ | 67 584 $ | 198,13 $ |
| 2026-07-27 | 227 822 $ | 54 657 $ | 206,65 $ |
| 2026-07-26 | 229 654 $ | 56 955 $ | 220,99 $ |
| 2026-07-25 | 223 036 $ | 62 106 $ | 222,77 $ |
| 2026-07-24 | 245 316 $ | 66 329 $ | 216,35 $ |
| 2026-07-23 | 235 966 $ | 67 580 $ | 236,75 $ |
| 2026-07-22 | 232 727 $ | 64 926 $ | 228,83 $ |
| 2026-07-21 | 216 692 $ | 65 745 $ | 226,27 $ |
| 2026-07-20 | 204 319 $ | 54 450 $ | 213,56 $ |
| 2026-07-19 | 204 158 $ | 53 768 $ | 198,56 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API