DINO Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 69 559 $ | 5,35 $ | N/A |
| 2026-04-04 | 69 017 $ | 214,76 $ | 0,00007098 $ |
| 2026-04-03 | 70 095 $ | 26,01 $ | 0,00007163 $ |
| 2026-04-02 | 70 532 $ | 72,84 $ | 0,00007153 $ |
| 2026-04-01 | 70 532 $ | 72,84 $ | 0,00007197 $ |
| 2026-03-31 | 71 132 $ | 3,19 $ | 0,00007197 $ |
| 2026-03-30 | 70 974 $ | 132,79 $ | 0,00007258 $ |
| 2026-03-29 | 71 655 $ | 73,21 $ | 0,00007242 $ |
| 2026-03-28 | 70 420 $ | 50,36 $ | 0,00007312 $ |
| 2026-03-27 | 72 468 $ | 4,55 $ | 0,00007187 $ |
| 2026-03-26 | 75 463 $ | 250,98 $ | 0,00007395 $ |
| 2026-03-25 | 76 186 $ | 61,72 $ | 0,00007708 $ |
| 2026-03-24 | 77 094 $ | 362,21 $ | 0,00007774 $ |
| 2026-03-23 | 74 462 $ | 28,26 $ | 0,00007867 $ |
| 2026-03-22 | 77 443 $ | 15,25 $ | 0,00007598 $ |
| 2026-03-21 | 76 747 $ | 16,78 $ | 0,00007902 $ |
| 2026-03-20 | 76 901 $ | 211,89 $ | 0,00007831 $ |
| 2026-03-19 | 77 349 $ | 12,00 $ | 0,00007847 $ |
| 2026-03-18 | 80 539 $ | 5,76 $ | 0,00007893 $ |
| 2026-03-17 | 81 557 $ | 618,31 $ | 0,00008218 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai