DONALDCAT Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 8 220,25 $ | 100,11 $ | N/A |
| 2026-08-02 | 8 209,77 $ | 49,99 $ | 0,00000853 $ |
| 2026-07-31 | 8 260,55 $ | 5,55 $ | 0,00000851 $ |
| 2026-07-30 | 8 244,81 $ | 2,04 $ | 0,00000857 $ |
| 2026-07-25 | 8 313,24 $ | 80,84 $ | 0,00000855 $ |
| 2026-07-24 | 8 531,97 $ | 176,73 $ | 0,00000862 $ |
| 2026-07-23 | 8 625,23 $ | 10,83 $ | 0,00000885 $ |
| 2026-07-22 | 8 753,21 $ | 11,01 $ | 0,00000895 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API