First GROK AI Historique du cours
La date sélectionnée est appliquée en heure UTC.
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 14 797,53 $ | 1,44 $ | N/A |
| 2026-10-03 | 14 782,67 $ | 1,43 $ | 0,000000147975 $ |
| 2026-09-24 | 15 012,69 $ | 137,40 $ | 0,000000147827 $ |
| 2026-09-23 | 14 898,58 $ | 136,36 $ | 0,000000150127 $ |
| 2026-09-19 | 14 851,91 $ | 7,43 $ | 0,000000148986 $ |
| 2026-09-18 | 13 941,28 $ | 6,66 $ | 0,000000148519 $ |
| 2026-09-17 | 14 059,61 $ | 6,71 $ | 0,000000139413 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API