GLHFStrategy Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 186 363 $ | 1 831,87 $ | N/A |
| 2026-05-17 | 189 575 $ | 2 397,88 $ | 0,00019968 $ |
| 2026-05-16 | 185 559 $ | 266,42 $ | 0,00020306 $ |
| 2026-05-15 | 189 766 $ | 2 383,39 $ | 0,00019879 $ |
| 2026-05-14 | 190 659 $ | 446,51 $ | 0,00020329 $ |
| 2026-05-13 | 194 593 $ | 13 457,61 $ | 0,00020450 $ |
| 2026-05-12 | 238 371 $ | 613,49 $ | 0,00020849 $ |
| 2026-05-11 | 240 304 $ | 894,37 $ | 0,00025456 $ |
| 2026-05-10 | 233 193 $ | 1 485,88 $ | 0,00025650 $ |
| 2026-05-09 | 226 691 $ | 1 885,93 $ | 0,00024893 $ |
| 2026-05-08 | 219 905 $ | 703,78 $ | 0,00024081 $ |
| 2026-05-07 | 223 782 $ | 224,09 $ | 0,00023321 $ |
| 2026-05-06 | 224 457 $ | 462,32 $ | 0,00023748 $ |
| 2026-05-05 | 221 667 $ | 1 684,18 $ | 0,00023804 $ |
| 2026-05-04 | 224 923 $ | 2 623,19 $ | 0,00023510 $ |
| 2026-05-03 | 225 537 $ | 60,81 $ | 0,00023875 $ |
| 2026-05-02 | 222 851 $ | 2 096,12 $ | 0,00023880 $ |
| 2026-05-01 | 223 129 $ | 415,26 $ | 0,00023597 $ |
| 2026-04-30 | 221 818 $ | 426,49 $ | 0,00023593 $ |
| 2026-04-29 | 224 900 $ | 5 709,44 $ | 0,00023429 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai