Go Rest Offline Historique du cours
.xls (Excel)
.csv
| Date | Capitalisation boursière | Volume | Cours de fermeture |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 17 924,15 $ | 189,63 $ | N/A |
| 2026-05-26 | 17 812,44 $ | 187,25 $ | 0,00002398 $ |
| 2026-05-25 | 17 812,44 $ | 187,25 $ | 0,00002383 $ |
| 2026-05-24 | 18 120,64 $ | 66,72 $ | 0,00002383 $ |
| 2026-05-23 | 18 120,64 $ | 66,72 $ | 0,00002424 $ |
| 2026-05-22 | 18 744,47 $ | 137,84 $ | 0,00002424 $ |
| 2026-05-21 | 18 743,90 $ | 137,84 $ | 0,00002508 $ |
| 2026-05-19 | 18 831,87 $ | 1,55 $ | 0,00002508 $ |
| 2026-05-18 | 18 831,87 $ | 1,55 $ | 0,00002519 $ |
| 2026-05-13 | 20 865 $ | 95,06 $ | 0,00002519 $ |
| 2026-05-12 | 21 452 $ | 97,59 $ | 0,00002791 $ |
| 2026-05-11 | 21 452 $ | 97,59 $ | 0,00002870 $ |
| 2026-05-08 | 19 114,97 $ | 1,97 $ | 0,00002870 $ |
| 2026-05-07 | 19 352,74 $ | 3,15 $ | 0,00002557 $ |
| 2026-05-06 | 19 352,74 $ | 3,15 $ | 0,00002589 $ |
| 2026-05-01 | 17 985,09 $ | 10,97 $ | 0,00002589 $ |
| 2026-04-30 | 18 005,61 $ | 44,17 $ | 0,00002406 $ |
Vous voulez des données dans une autre devise ? Utilisez notre API
Ethereum Mainnet
Base Mainnet
BNB Smart Chain
Arbitrum
Avalanche
Fantom
Flare
Gnosis
Linea
Optimism
Polygon
Polygon zkEVM
Scroll
Stellar
Story
Syscoin
Telos
X Layer
Xai